Bijzonderheden/productvoordelen
- Maximaal bedieningscomfort dankzij de groene-knop-technologie met nieuwe, intelligente instellingen, intuïtieve gebruikersinterface en nieuwe functies
- Geoptimaliseerde energie-efficiëntie dankzij EC-motortechnologie, instellingen met een nauwkeurigheid van 0,1 m en de weergave van het actuele stroomverbruik
- Snelle en eenvoudige installatie en probleemloze vervanging dankzij de nieuwe, geoptimaliseerde constructie
- Eenvoudiger onderhoud en hogere bedrijfsveiligheid door de automatisch en handmatig geactiveerde herstart of ontluchtingsfunctie
- Zeer hoge bedrijfs- en bedieningsveiligheid dankzij beproefde technologie
Bouwtype
Natloper-circulatiepomp met draadaansluiting, blokkeerstroombestendige EC-motor en geïntegreerde elektronische vermogensregeling.
Toepassing
Warmwaterverwarmingen van alle systemen, klimaatoepassingen, industriële circulatie-installaties.
Technische gegevens
- Energie-efficiëntie-index (EEI) ≤ 0,20
- Mediumtemperatuur -10 °C tot +95 °C
- Netaansluiting 1~230 V, 50 Hz
- Beschermingsklasse IPX2D
- Draadaansluiting Rp ½, Rp 1 en Rp 1¼
- Max. werkdruk 10 bar
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1" (25) |
Materiaal pomphuis | Gietijzer |
Max. debiet | 3.56 mł/h |
Dubbelpomp | N |
Aansluiting inlaatzijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Max. opvoerhoogte | 6.037 m |
Inbouwlengte | 130 mm |
Druktrap flens aansluiting inlaatzijde | PN 10 |
Volumestroom (BEP) | 1.791 mł/h |
Type toerenregeling | Traploos |
Nom. diameter aansluiting perszijde | 1" (25) |
Aansluiting perszijde | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Toerenregeling motor | Ingebouwd |
Pompschakeling | Overig |
Druktrap flens aansluiting perszijde | PN 10 |
Druk bij volumestroom (BEP) | 34.36 kPa |
Flensvorm | Overig |
Kwaliteitsklasse pomphuis | Gietijzer EN-GJL-200 (GG 20) |
Max. werkdruk | 10 bar |
Opgenomen motorvermogen (P1) | 0.04 kW |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Aantal fasen | 1 |
Frequentie | 50/60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4D |
Nom. stroom | 0.44 A |
Energie Efficiëntie Index (EEI) | 0.2 |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Toerental | 4200 1/min |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | PP-GF |
Uitwendige buisdiameter aansluiting inlaatzijde | 25 mm |
Aansluitstandaard inlaatzijde | ISO 228-1 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting perszijde | 25 mm |
Aansluitstandaard perszijde | ISO 228-1 |
GTIN Nummer: | 4048482758442 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | Inbouwcirculatiepomp |
Levertijd: | Voorraad |
Elektrische aansluiting: | Aansluitklemmen |
Inbouwlengte: | 130 mm |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Radson Radiator accessoires ACC 0060015
0,23
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.