Zehnder ComfoAir Q350 ST
Zehnder ComfoAir Q vormt de basis voor een nieuwe generatie ventilatie-units die nog efficiënter, nog stiller en nog intelligenter zijn. Het uiterst moderne design, gecombineerd met intelligente techniek, maken de Zehnder ComfoAir Q de beste keuze in de markt. Door talrijke innovaties worden de best mogelijke geluidsisolatiewaarden, een nog betere warmteterugwinning en een bijzonder laag energieverbruik bereikt. Zehnder ComfoAir Q waarborgt maximaal comfort voor een optimaal binnenklimaat gecombineerd met maximale energie-efficiëntie.Kenmerken Zehnder ComfoAir Q350 ST
- Ventilatie-unit met warmteterugwinning en luchthoeveelheid tot 350 m3/h bij 200 Pa
- Flexibele inbouw door rechter- en linker uitvoering in één toestel
- Eenvoudige en snelle montage
- Ingebruikname-assistent en gebruiksvriendelijk toesteldisplay voor eenvoudige ingebruikname in 3 stappen
- Nieuwe diamantvormige warmtewisselaar met een grotere oppervlakte voor nog meer warmteterugwinning en lagere luchtweerstand voor minder energieverbruik
- Modernste ventilatortechnologie voor een stille en energiezuinige werking
- Innovatieve balancering van luchthoeveelheden voor maximale warmteterugwinning
- Modulerende voorverwarmer voor intelligente temperatuurbeheersing van de aangezogen buitenlucht voor optimale energie-efficiëntie
- Eenvoudige bediening van schakelaar tot app en bewaking op afstand
Bekijk hier alle WTW of WTW apparaten voor eengezingswoning
Met thermische beveiliging | J |
Materiaal behuizing | Staal |
Geschikt voor plafondmontage | N |
Vloermontage | J |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 350 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 350 m³/h |
Geschikt voor wandmontage | J |
Links/rechts oriëntatie omkeerbaar | J |
Spanning | 230 V |
Met digitaal display | J |
Type motor | EC (electronische commutatie) |
Frequentie | 50 Hz |
Elektrische aansluiting | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Aantal fasen | 1 |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | N |
Met bedrade bediening | N |
Geschikt voor bedrade bediening | J |
Afzekering apparaat | 10 A |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | N |
Met zoneregelaar | N |
Geschikt voor zoneregelaar | J |
Met interne (RV) vochtsensor | J |
Met interne kooldioxide (CO2) sensor | N |
Met verwarmingselement | J |
Geschikt voor aansluiting cv-ketel | N |
Met bypass | J |
Woonhuisaansluiting onderzijde | N |
Woonhuisaansluiting zijkant links | N |
Woonhuisaansluiting zijkant rechts | J |
Woonhuisaansluiting bovenkant | J |
Dakaansluiting zijkant | N |
Dakaansluiting bovenkant | J |
Toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO ePM1 |
Rendement toevoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Hoogte | 810 mm |
Breedte | 723 mm |
Diepte | 570 mm |
Geschikt voor (extra) (RV) vochtsensor | J |
Geschikt voor (extra) kooldioxide (CO2) sensor | J |
Met constante druk regeling | N |
Met constant volume regeling | J |
Type vorstbeveiliging | Verwarmingselement |
Aansluitingen buitenluchtzijdig | Steek-/kanaaleind |
Aansluitingen woningzijdig | Steek-/kanaaleind |
Afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | ISO Coarse |
Rendement afvoerfilter volgens ISO 16890-1:2016 | 65 % |
Gewicht | 56 kg |
GTIN Nummer: | 8717573874717 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | WTW apparaat eengezinswoning |
Levertijd: | Voorraad |
Diepte: | 570 mm |
Breedte: | 723 mm |
Hoogte: | 810 mm |
Elektrische aansluiting: | Aansluitsnoer met randaarde stekker |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Ubbink Verbindingsstuk rond luchtkanaal Air Excellent 0188330
1,39
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.