Breedte | 354 mm |
Materiaal pomphuis | Roestvaststaal (RVS) |
Aantal pompen | 1 |
Geschikt voor tapwater | J |
Beschermingsgraad pomp (IP) | IP55 |
Nom. diameter aansluiting perszijde | 1" (25) |
Aansluiting inlaatzijde | Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
Aansluiting perszijde | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Nom. diameter aansluiting inlaatzijde | 1" (25) |
Afgegeven motorvermogen (P2) | 1.1 kW |
Aantal fasen | 1 |
Max. debiet | 4 mł/h |
Druk bij volumestroom (BEP) | 443.15 kPa |
Zuigende installatie | N |
Beschermingsgraad kast (IP) | IP55 |
Besturing | Traploos |
Druktrap klasse | PN 10 |
Frequentie | 50/60 Hz |
Conform VEWIN WB 4.3 | N |
Appendages met KIWA-keur | N |
Geschikt voor beregening/bevloeiing | J |
Communicatiebus | RS-485 |
Hoogte | 501 mm |
Isolatieklasse volgens IEC | F |
Kwaliteitsklasse appendages | Overig |
Kwaliteitsklasse leidingwerk unit | Overig |
Kwaliteitsklasse pomphuis | RVS 304 (1.4301) |
Lengte | 466 mm |
Materiaal appendages | Overig |
Materiaal leidingwerk unit | Overig |
Met omloopleiding | N |
Motorvermogen per pomp | 1.1 kW |
Opgenomen motorvermogen (P1) | 1.22 kW |
Nom. stroom | 5.88 A |
Opvoerhoogte bij nom. debiet | 443.15 kPa |
Toerenregeling motor | Ingebouwd |
Toerental | 3780 1/min |
Uitwendige buisdiameter aansluiting inlaatzijde | 0 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting perszijde | 0 mm |
Geschikt voor hemelwater | J |
Materiaal waaier / pompwiel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | RVS 304 (1.4301) |
Materiaal reservoir | Overig |
Kwaliteitsklasse reservoir | Overig |
Volumestroom (BEP) | 4.2 mł/h |
Max. opvoerhoogte | 62 m |
Max. werkdruk | 10 bar |
Elektrische aansluiting | Snoer met stekker |
Kabellengte | 1.5 m |
Type toerenregeling | Traploos |
Communicatie | Geen |
Radiostandaard Bluetooth | N |
Radiostandaard WLAN 802.11 | N |
Standaard radio 5G | N |
Interface signaal 0-10 V / 2-10 V | N |
Interface signaal 0-20 mA / 4-20 mA | N |
Interface signaal PT100 / PT1000 / PTC | N |
Interface pulsbreedtemodulatie (PWM) | N |
Interface pulsteller | N |
Potentiaalvrij schakelcontact | N |
Met communicatie-interface RS-485 | N |
Met communicatie-interface RS-232 | N |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | J |
Ondersteunt protocol voor EIB/KNX | N |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | J |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | N |
Ondersteunt protocol voor CAN / CANOpen | N |
Ondersteunt protocol voor Modbus TCP | J |
Ondersteunt protocol voor Modbus RTU | J |
Ondersteunt protocol voor BACnet MS / TP | J |
Ondersteunt protocol voor BACnet IP | J |
Ondersteunt protocol voor LON / LONWorks | J |
Ondersteunt protocol voor LIN Bus | N |
Aansluitstandaard inlaatzijde | ISO 228-1 |
Aansluitstandaard perszijde | ISO 228-1 |
GTIN Nummer: | 5711497773975 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Productklasse: | Drukverhogingsunit |
Productserie: | Hydro |
Levertijd: | Voorraad |
Breedte: | 354 mm |
Hoogte: | 501 mm |
Lengte: | 466 mm |
Elektrische aansluiting: | Snoer met stekker |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Radson Radiator accessoires ACC 0060015
10,23
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.