Materiaal behuizing | Messing |
Nom. diameter behuizing | DN 15 |
Nom. diameter alle aansluitingen | 3/4" (20) |
Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Continu volume (Q3) | 2.5 mł/h |
Verhouding R (Q3/Q1) | 100 |
Werkende lengte | 110 mm |
Geschikt voor | Warm tapwater |
Meetmethode | Turbinewiel |
Montage horizontaal | J |
Montage verticaal | J |
Type Verticale montage | Stijgend |
Type meterbehuizing | Droog |
Type indicatie | Analoog |
Communicatie | Voorbereid |
Type communicatie | Overig |
Standaard voor interfaces | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Inclusief watermeterbeugel | N |
Met afsluiter | N |
Geschikt voor impulsgever | N |
Nom. meetvermogen per uur | 1.5 mł |
Max. meetvermogen per uur | 3 mł |
Breedte | 65 mm |
Hoogte | 72 mm |
Max. werkdruk | 10 bar |
Telwerkbereik | 99999 mł |
Kleinste aanwijzing | 0.1 l |
Nauwkeurigheidsklasse | B horizontaal |
Keur/Homologatie | EEG |
GTIN Nummer: | 8718558718101 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Artikelcode leverancier: | 71810 |
Productklasse: | Watermeter |
Productserie: | EVW |
Levertijd: | Voorraad |
Breedte: | 65 mm |
Hoogte: | 72 mm |
Inbouwlengte: | 110 mm |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Honeywell Evohome thermostaatknop inclusief montageadapter HR92WE
88,00
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.