- Volumemeter met uitstekende prestaties in lage debieten, de standaard in de markt
Bekijk alle watermeters
Materiaal behuizing | Messing |
Nom. diameter behuizing | DN 15 |
Nom. diameter alle aansluitingen | 3/4" (20) |
Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Continu volume (Q3) | 2.5 mł/h |
Verhouding R (Q3/Q1) | 160 |
Werkende lengte | 165 mm |
Geschikt voor | Warm tapwater |
Meetmethode | Peddelwiel |
Montage horizontaal | J |
Montage verticaal | J |
Type Verticale montage | Stijgend |
Type meterbehuizing | Droog |
Type indicatie | Analoog |
Communicatie | Voorbereid |
Type communicatie | Overig |
Standaard voor interfaces | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Inclusief watermeterbeugel | N |
Met afsluiter | N |
Geschikt voor impulsgever | J |
Nom. meetvermogen per uur | 1.5 mł |
Max. meetvermogen per uur | 3 mł |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 115 mm |
Max. werkdruk | 16 bar |
Telwerkbereik | 99999 mł |
Kleinste aanwijzing | 0.05 l |
Nauwkeurigheidsklasse | C |
Keur/Homologatie | MID |
GTIN Nummer: | 8718558719504 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Artikelcode leverancier: | 71950 |
Productklasse: | Watermeter |
Productserie: | Aquadis |
Levertijd: | Voorraad |
Breedte: | 85 mm |
Hoogte: | 115 mm |
Inbouwlengte: | 165 mm |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Honeywell Evohome thermostaatknop inclusief montageadapter HR92WE
88,00
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.