Materiaal behuizing | Messing |
Nom. diameter behuizing | Overig |
Nom. diameter alle aansluitingen | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) |
Continu volume (Q3) | 10 mł/h |
Verhouding R (Q3/Q1) | 160 |
Werkende lengte | 260 mm |
Geschikt voor | Koud tapwater |
Meetmethode | Peddelwiel |
Montage horizontaal | J |
Montage verticaal | J |
Type Verticale montage | Stijgend |
Type meterbehuizing | Droog |
Type indicatie | Analoog |
Communicatie | Voorbereid |
Type communicatie | Overig |
Standaard voor interfaces | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Inclusief watermeterbeugel | N |
Met afsluiter | N |
Geschikt voor impulsgever | J |
Nom. meetvermogen per uur | 5 mł |
Max. meetvermogen per uur | 10 mł |
Breedte | 110 mm |
Hoogte | 145 mm |
Max. werkdruk | 16 bar |
Telwerkbereik | 99999 mł |
Kleinste aanwijzing | 0.5 l |
Nauwkeurigheidsklasse | C |
Keur/Homologatie | MID |
GTIN Nummer: | 8718558719566 |
Aantal gebruikseenheden: | 1.00 |
Gebruikseenheid: | PCE |
Artikelcode leverancier: | 71956 |
Productklasse: | Watermeter |
Productserie: | Aquadis |
Levertijd: | Voorraad |
Breedte: | 110 mm |
Hoogte: | 145 mm |
Inbouwlengte: | 260 mm |
Bekijk onze populaire producten
Michelle, product specialist
Bestsellers
Honeywell Evohome thermostaatknop inclusief montageadapter HR92WE
88,00
Heb je hulp nodig?
Onze klantenservice staat 5 dagen per week voor je klaar.